<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>治療 on Outdoor Infrared Heating Solutions</title>
		<link>http://outdoor-ir-heater.com/ja/tags/%E6%B2%BB%E7%99%82/</link>
		<description>Recent content in 治療 on Outdoor Infrared Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 17:16:29 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://outdoor-ir-heater.com/ja/tags/%E6%B2%BB%E7%99%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>石英ガラスの熱処理</title>
				<link>http://outdoor-ir-heater.com/ja/posts/balancing-pattern-integrity-and-glass-strength-in-integrated-post-printing-tempering/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:16:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://outdoor-ir-heater.com/ja/posts/balancing-pattern-integrity-and-glass-strength-in-integrated-post-printing-tempering/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://outdoor-ir-heater.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;石英ガラスの熱処理&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;バランスをうまく取ること：パターンの鮮明さとガラスの強度の関係&lt;br&gt;&#xA;スクリーンプリント直後にガラスを強化処理しようとすると、物理学上の問題に直面します。インクをしっかり固定し、内部の応力を取り除くためには十分な熱が必要です。しかし、熱を強く加えすぎたり、処理に時間をかけすぎると、はっきりしたパターンがぼやけてしまいます。さらに悪いことに、インクが泡立ってしまうこともあります。これは良くない状態です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
