<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>گرمکردن on Outdoor Infrared Heating Solutions</title>
		<link>http://outdoor-ir-heater.com/fa/tags/%DA%AF%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86/</link>
		<description>Recent content in گرمکردن on Outdoor Infrared Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 09:40:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://outdoor-ir-heater.com/fa/tags/%DA%AF%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ حرارتدهی شیشه آزمایشگاهی</title>
				<link>http://outdoor-ir-heater.com/fa/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-power-density-distribution-in-annealing-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:40:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://outdoor-ir-heater.com/fa/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-power-density-distribution-in-annealing-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://outdoor-ir-heater.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;لامپ حرارتدهی شیشه آزمایشگاهی&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;تنظیم دمای مناسب در فرآیند حرارت‌دهی به شیشه&lt;br&gt;&#xA;اکثر لامپ‌های گرمایشی موجود، برای یک کار خاص ساخته شده‌اند؛ یعنی ایجاد گرمای یکسان در سراسر سطح شیشه. این روش برای برخی کارها مناسب است، اما در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، این روش مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. وقتی که با ترکیبات جدید شیشه کار می‌کنید، نیاز به گرمای یکنواخت ندارید؛ بلکه به یک تغییرات دمایی منظم نیاز دارید. باید دقیقاً بدانید که نقاط تنش کجا هستند یا چگونه تغییرات فاز رخ می‌دهد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
